| Estilo: | Acidental |
| decote: | Válvula |
| Temporadas: | Ano do frasco |
| comprimento: | Regularmente |
| Material: | Algodão |
| Tamanho: | P/M/G/GG/2GG/3GG/4GG |
| Tabela de tamanhos : | Comprimento | busto | comprimento das calças | clubes | Cinto | |||||
| CM | dedo | CM | dedo | CM | dedo | CM | dedo | CM | dedo | |
| S | 60 | 23.6 | 102 | 40.2 | 95 | 37,4 | 100 | 39,4 | 68 | 26,8 |
| M | 61 | 24.0 | 107 | 42.1 | 96 | 37,8 | 105 | 41,3 | 73 | 28,7 |
| eu | 62 | 24,4 | 112 | 44.1 | 97 | 38.2 | 110 | 43,3 | 78 | 30,7 |
| GG | 63 | 24,8 | 117 | 46.1 | 98 | 38,6 | 115 | 45,3 | 83 | 32,7 |
| 2XL | 64 | 25.2 | 122 | 48,0 | 99 | 39,0 | 120 | 47,2 | 88 | 34,6 |
| 3XL | 65 | 25,6 | 127 | 50,0 | 100 | 39,4 | 125 | 49,2 | 93 | 36,6 |
| 4XL | 66 | 26.0 | 132 | 52,0 | 101 | 39,8 | 130 | 51,2 | 98 | 38,6 |
Esses dados foram obtidos por medição manual do produto, podendo ter desvio de 1-2 CM.
Comentário