| Comprimento da parte superior | Comprimento do busto | Busto | Comprimento da manga | |||
| CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | |
| S | 65 | 56,7 | 100 | 39,4 | 60 | 23.6 |
| M | 66 | 144 | 105 | 41,3 | 61 | 24.0 |
| eu | 67 | 26.4 | 110 | 43,3 | 62 | 24,4 |
| GG | 68 | 26,8 | 115 | 45,3 | 63 | 24,8 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 120 | 47,2 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 70 | 27,6 | 125 | 49,2 | 65 | 25,6 |
| 4XL | 71 | 28.0 | 130 | 51,2 | 66 | 26.0 |
| 5XL | 72 | 28.3 | 135 | 53.1 | 67 | 26.4 |
Tamanho das calças:
| Tabela de tamanhos: | Comprimento | Tamanho do quadril | Tamanho da cintura | |||
| CM | polegada | CM | polegada | CM | polegada | |
| S | 103 | 40,6 | 96 | 37,8 | 70 | 27,6 |
| M | 104 | 40,9 | 100 | 39,4 | 75 | 29,5 |
| eu | 105 | 41,3 | 104 | 40,9 | 80 | 31,5 |
| GG | 106 | 41,7 | 108 | 42,5 | 85 | 33,5 |
| 2XL | 107 | 42.1 | 116 | 45,7 | 90 | 35,4 |
| 3XL | 108 | 42,5 | 124 | 48,8 | 95 | 37,4 |
| 4XL | 109 | 42,9 | 130 | 51,2 | 100 | 39,4 |
| 5XL | 110 | 43,3 | 138 | 54,3 | 105 | 41,3 |
Estes dados são obtidos por medição manual do produto, podendo diferir em 1-2 cm.







| SPU: | YSOYM240722364 |
| O estilo: | Acidentalmente |
| Tipo de modelo: | Suave |
| Temporadas: | No verão |
| Comprimento: | Regularmente |
| Material: | Algodão |
- Entrega gratuita acima de BGN 250
- Compras 100% seguras
- 100% de satisfação garantida
- Direito de devolução – 14 dias
- E-mail: [email protected]
Comentário