
| Dimensão | Método de Medição | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | Tolerância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento da Peça | Da parte superior da borda do copo ao solado | 31 | 32 | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 1,00 |
| Baixo Torax | Circunferência total da parte inferior do copo (reta) | 65 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 2,00 |
| Elast. Baixo Torax (Referência) | Circunferência total com elasticidade | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 2,00 |
| Circunf. da Perna (Circunf. Total da Parte Superior) | Circunferência total ao longo da borda | 63 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 2,00 |
| Largura da Base do Copo | Comprimento ao longo da borda da base de um lado do copo | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0,50 |
| Altura do Bojo (Copo Redondo) | Através do ponto BP no meio do bojo inserido | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 0,50 |
| Comprimento do Ajustador (Lado Único) | Da parte superior da borda do copo ao final do ajustador traseiro | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1,00 |
| Comprimento da Calça (Calcinha) | Da metade da cintura frontal e traseira até a posição dobrada da base da virilha | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1,00 |
| Cintura (Calcinha) | Circunferência total ao longo da borda da parte superior da cintura | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 2,00 |
| Elast. da Cintura | Circunferência total com elasticidade ao longo da borda superior da cintura | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 2,00 |
| Circunf. da Boca da Virilha (Bokor) | Circunferência total ao longo da borda (Bokor) | 60 | 62,8 | 65,8 | 68,8 | 71,8 | 74,8 | 77,8 | 80,8 | 2,00 |
| Comprimento da Saia Traseira | Da parte superior da cintura central traseira ao solado | 35 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 1,00 |
| Comprimento da Saia Frontal | Da parte superior da cintura central frontal ao solado | 34 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 1,00 |
| Cintura | Circunferência total ao longo da borda superior da cintura | 66 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 2,00 |
| Cintura (Elast.) | Circunferência total ao longo da borda superior da cintura | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 2,00 |
| Circunferência das Coxas | Circunferência total 20 cm abaixo da parte superior da cintura | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 2,00 |








Por que nós?
Temos um departamento de controle de qualidade que nos ajuda a cumprir nossas promessas!
O preço é sempre competitivo.
Serviço pós-venda por seis meses.
Marca oficial autorizada.
Sobre o seguro de encomendas:
Todos os pedidos incluem informações de rastreamento em tempo real e seguro contra perda ou roubo.
Agradecemos sua paciência e compreensão enquanto nos esforçamos para atender à sua solicitação e garantir que cada item atenda aos nossos altos padrões de qualidade.
DEVOLUÇÕES E GARANTIA
Garantia de devolução do dinheiro: se o item chegar danificado ou com defeito dentro de 30 dias de uso normal, teremos prazer em substituí-lo ou reembolsá-lo.
Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana: nosso suporte ao cliente ao vivo está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para ajudá-lo e responder às suas perguntas

Comentário